Prozess: Reklamation bearbeiten
Dieser Prozess beschreibt das Vorgehen bei einer Reklamation, die an die waggon24 gestellt wird.
Prozessdeckblatt
| Materielle Ressourcen: | Prozessrisiken für Unternehmen System, Produkt, Schnittstellen | Personelle Ressourcen: |
|---|---|---|
| - Zugriff auf reklamation@waggon24.com - 2021 | Risiko: Veränderung der Kundenzufriedenheit Schnittstellen: mahnungen stellen | - MA (für die Entgegennahme) - GF (für die Entscheidung, wer Prozessverantwortlicher ist) - MA (ernannter Prozessverantwortlicher) - QMB (Überwachung der Reklamation & Auswertung nach Abschluss) |
| Beginn des Prozesses: | Ende des Prozesses: | |
| Eingehende Reklamation an einen MA der w24 | schriftliche Bestätigung, dass der Kunde einverstanden ist | |
| Inputs: | Outputs: | |
| - Projektnummer - Rechnungsnummer - Sachverhalt in Form von Text oder Bildern | - Objektive Klärung des Sachverhaltes - Information an den Kunden - Kennzahlen der Reklamation - ggf. interne Maßnahme für w24 |
|
| Prozesskennzahlen und Bewertungen: | Vorgabedokumente, Aufzeichnungen, Hilfsmittel: | |
| - Bearbeitungszeitraum - abgeschätzter Aufwand in h (umgerechnet in Lohnkosten) - Anzahl Reklamationen in einem gewissen Zeitraum - Fehleranalyse | - Reklamationsbericht - E-Mail-Verläufe - Telefonatsaufzeichnungen - Maßnahmenliste |
Erstellt: — Tim Langhoff 2020/04/29 11:56
Geprüft: — Markus Behnke 2020/04/29 11:57
Freigegeben: — Markus Behnke 2020/04/29 11:57
Prozessablauf
| Lfd.-Nr. | Beschreibung des Prozessschrittes | Verantwortlich |
|---|---|---|
| 1 | Engegennahme der Reklamation (telefonisch oder schriftlich) | jeder MA der waggon24 |
| 2 | Ausfüllen der Pos 1 auf dem Reklamationsbericht | MA, der die Reklamation entgegengenommen hat |
| 3a | Informationen über Reklamation an reklamation@waggon24.com senden | MA, der die Reklamation entgegengenommen hat |
| 3b | Aufnahme der neuen Reklamation in Reklamationsübersicht | QMB |
| 4 | Reklamationsbericht an GF übergeben | MA, der die Reklamation entgegengenommen hat |
| 5 | Reklamationsverantwortlichen festlegen und Übergabe des Reklamationsberichtes an Reklamationsverantwortlichen | GF |
| 6 | Kunden kontaktieren und sachlich Fakten zur Reklamation sammeln → Sichtweise des Kunden auf Bericht eintragen | Reklamationsverantwortlicher |
| 7 | Sachlage seitens waggon24 aufbereiten → Sichtweise von waggon24 auf Bericht eintragen | Reklamationsverantwortlicher |
| 8 | Reklamation gerechtfertigt? ja(→9)/nein(→10) | Reklamationsverantwortlicher mit GF |
| 9a (ja) | Kunden kontaktieren und Sichtweisen waggon24 und Kunden gegenüberstellen, Angebot dem Kunden offerieren | Reklamationsverantwortlicher |
| 9b (ja) | Kunde einverstanden? ja(→9c)/nein(→6) | Reklamationsverantwortlicher |
| 9c (ja) | Vereinbarung mit dem Kunden umsetzen | Reklamationsverantwortlicher |
| 10 | Entgegennahme des Reklamationsberichtes, Aufnahme der Kennzahlen, Aktualisierung der Reklamationsübersicht, ggf. Füllen der Maßnahmenliste, Abheften des Reklamationsberichtes im Aktenordner | QMB |
