Wagon & Warehousing Service GmbH
Gehört zur Waggonwerk Brühl GmbH
Adresse
Gronauer Str. 26
48683 Ahaus
Deutschland
Ansprechpartner
Ilona Kristen-Beck
eMail: ilona.beck@wws-alstaette.com
Telefon: 02567/931513
https://www.waggonwerk-bruehl.de/
Zertifikate
Bewertung
Note:
- 1 - sehr gut - >95%
- 2 - gut - >80%
- 3 - befriedigend - >60%
- 4 - unbefriedigend - >45%
- 5 - kritisch - >16%
- 6 - nicht akzeptabel - <15%
| Kategorie | Gew. | Kriterium | Note | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Unternehmen | 0,2 | Verantwortungsstruktur | 2 | |
| 0,2 | Qualifikationsübersicht | 3 | ||
| 0,1 | Anzahl Referenzen | 4 | ||
| 0,5 | Verfügbarkeit | 2 | ||
| Preis | 0,4 | Preishöhe | 2 | |
| 0,3 | Preiszusammensetzung | 1 | ||
| 0,3 | Preisnachberechnung/Einhaltung? | 1 | ||
| Kundenbetreuung | 0,3 | Erreichbarkeit | 2 | |
| 0,2 | Kundenfreundlichkeit | 2 | ||
| 0,2 | Engagement | 3 | ||
| 0,2 | Kompetenz | 2 | ||
| 0,1 | Eigenständigkeit | 2 | ||
| Qualität | 0,5 | Produktzuverlässigkeit | 2 | |
| 0,2 | Mängel | 1 | ||
| 0,2 | Anzahl Mängel/10 Aufträgen | 1 | ||
| 0,1 | Reklamationsabwicklung | 2 | ||
| Dokumentation | 0,5 | Richtigkeit | 1 | |
| 0,4 | Vollständigkeit | 1 | ||
| 0,1 | Sauberkeit | 1 | ||
| Lieferung | 0,7 | Termintreue | 2 | |
| 0,3 | Info zum Arbeitsfortschritt | 3 |
Endnote: 1,8 (Tool zur Berechnung der Endnote)
Bewertung durchgeführt am: 10.11.2021
Bewertung der Endnote
Endnote:
- 1,0 bis 3,9 - freigegeben
- 4,0 bis 6,0 - nicht freigegeben
