| Datum | KW | Soll | September | Umsatz | September |
| 01.09.20 | 36 | 9.750,00 € | | 3.886,59 € | |
| 02.09.20 | 36 | 9.750,00 € | | 6.909,32 € | |
| 03.09.20 | 36 | 8.450,00 € | | 4.375,20 € | |
| 04.09.20 | 36 | 9.100,00 € | 37.050,00 € | 13.801,34 € | 28.972,45 € |
| | | | | | |
| 07.09.20 | 37 | 9.100,00 € | | 14.352,90 € | |
| 08.09.20 | 37 | 9.100,00 € | | 20.334,21 € | |
| 09.09.20 | 37 | 8.450,00 € | | 3.552,34 € | |
| 10.09.20 | 37 | 8.450,00 € | | 18.694,17 € | |
| 11.09.20 | 37 | 6.500,00 € | 41.600,00 € | 22.833,61 € | 79.767,23 € |
| | | | | | |
| 14.09.20 | 38 | 7.150,00 € | | 3.534,00 € | |
| 15.09.20 | 38 | 7.150,00 € | | 6.307,70 € | |
| 16.09.20 | 38 | 7.800,00 € | | 7.397,08 € | |
| 17.09.20 | 38 | 7.800,00 € | | 10.551,68 € | |
| 18.09.20 | 38 | 7.800,00 € | 37.700,00 € | 12.888,08 € | 40.678,54 € |
| | | | | | |
| 21.09.20 | 39 | 5.850,00 € | | 7.570,19 € | |
| 22.09.20 | 39 | 7.800,00 € | | 8.261,71 € | |
| 23.09.20 | 39 | 7.800,00 € | | 7.436,27 € | |
| 24.09.20 | 39 | 8.450,00 € | | 8.230,36 € | |
| 25.09.20 | 39 | 6.500,00 € | 36.400,00 € | 5.604,27 € | 37.102,80 € |
| | | | | | |
| 28.09.20 | 40 | 8.450,00 € | | 8.834,42 € | |
| 29.09.20 | 40 | 7.800,00 € | | 6.640,72 € | |
| 30.09.20 | 40 | 7.800,00 € | 24.050,00 € | 9.041,68 € | 24.516,82 € |
| | | | | | |
| September | | Soll | 176.800,00 € | Umsatz | 211.037,84 € |
- w24/buchhaltung/september_2020.txt
- Zuletzt geändert: 2021/01/05 15:49
- von abruenn