| Datum | Umsatz | September | SOLL | KW |
| | | | | |
| 01.09.20 | 3.886,59 € | | | |
| 02.09.20 | 11.142,85 € | | | |
| 03.09.20 | 4.214,60 € | | | |
| 04.09.20 | 13.801,34 € | 33.045,38 € | | |
| | | | | |
| 07.09.20 | 14.352,90 € | | | |
| 08.09.20 | 20.334,21 € | | | |
| 09.09.20 | 3.552,34 € | | | |
| 10.09.20 | 18.427,37 € | | | |
| 11.09.20 | 22.833,61 € | 79.500,43 € | | |
| | | | | |
| 14.09.20 | 3.202,00 € | | | |
| 15.09.20 | 5.218,80 € | | | |
| 16.09.20 | 5.857,24 € | | | |
| 17.09.20 | 10.213,68 € | | | |
| 18.09.20 | 12.683,83 € | 37.175,55 € | | |
| | | | | |
| 21.09.20 | 7.132,50 € | | | |
| 22.09.20 | 6.273,61 € | | | |
| 23.09.20 | 7.154,37 € | | | |
| 24.09.20 | 6.450,96 € | | | |
| 25.09.20 | 6.224,17 € | 33.235,61 € | | |
| | | | | |
| 28.09.20 | 8.712,15 € | | | |
| 29.09.20 | 6.281,18 € | | | |
| 30.09.20 | 6.370,08 € | 21.363,41 € | | |
| | | | | |
| | | | | |
| September | | 204.320,38 € | | |
- w24/buchhaltung/september.txt
- Zuletzt geändert: 2020/10/21 15:56
- von abruenn