| Datum | KW | Soll | Oktober | Umsatz | Oktober |
| | | | | | |
| 01.10.21 | 39 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 11.944,38 € | 11.944,38 € |
| | | | | | |
| 04.10.21 | 40 | 10.000,00 € | | 13.518,02 € | |
| 05.10.21 | 40 | 10.000,00 € | | 2.075,02 € | |
| 06.10.21 | 40 | 10.000,00 € | | 3.368,80 € | |
| 07.10.21 | 40 | 10.000,00 € | | 6.652,96 € | |
| 08.10.21 | 40 | 10.000,00 € | 50.000,00 € | 5.412,78 € | 31.027,58 € |
| | | | | | |
| 11.10.21 | 41 | 10.000,00 € | | 3.081,80 € | |
| 12.10.21 | 41 | 10.000,00 € | | 12.557,18 € | |
| 13.10.21 | 41 | 10.000,00 € | | 10.968,09 € | |
| 14.10.21 | 41 | 10.000,00 € | | 7.234,53 € | |
| 15.10.21 | 41 | 10.000,00 € | 50.000,00 € | 7.583,26 € | 41.424,86 € |
| | | | | | |
| 18.10.21 | 42 | 10.000,00 € | | 750,65 € | |
| 19.10.21 | 42 | 10.000,00 € | | 6.557,02 € | |
| 20.10.21 | 42 | 10.000,00 € | | 7.598,14 € | |
| 21.10.21 | 42 | 10.000,00 € | | 6.979,47 € | |
| 22.10.21 | 42 | 10.000,00 € | 50.000,00 € | 6.958,46 € | 28.843,74 € |
| | | | | | |
| 25.10.21 | 43 | 10.000,00 € | | 9.947,13 € | |
| 26.10.21 | 43 | 10.000,00 € | | 6.757,84 € | |
| 27.10.21 | 43 | 10.000,00 € | | 8.099,19 € | |
| 28.10.21 | 43 | 10.000,00 € | | 5.366,25 € | |
| 29.10.21 | 43 | 10.000,00 € | 50.000,00 € | 5.869,80 € | 36.040,21 € |
| | | | | | |
| Oktober | | Soll | 210.000,00 € | Umsatz | 149.280,77 € |
- w24/buchhaltung/oktober_2021.txt
- Zuletzt geändert: 2021/12/21 18:10
- von abruenn