w24:buchhaltung:oktober_2020

Datum KW Soll Oktober Umsatz Oktober
01.10.20 40 8.450,00 € 9.060,59 €
02.10.20 40 8.450,00 € 16.900,00 € 6.854,21 € 15.914,80 €
05.10.20 41 8.450,00 € 11.894,85 €
06.10.20 41 7.800,00 € 7.361,05 €
07.10.20 41 6.500,00 € 4.496,87 €
08.10.20 41 5.850,00 € 8.924,75 €
09.10.20 41 5.850,00 € 34.450,00 € 5.807,72 € 38.485,24 €
12.10.20 42 7.800,00 € 5.873,41 €
13.10.20 42 7.150,00 € 8.460,24 €
14.10.20 42 6.500,00 € 5.390,08 €
15.10.20 42 6.500,00 € 4.948,22 €
16.10.20 42 5.200,00 € 33.150,00 € 10.846,34 € 35.518,29 €
19.10.20 43 5.200,00 € 6.998,67 €
20.10.20 43 7.150,00 € 22.221,51 €
21.10.20 43 6.500,00 € 7.697,18 €
22.10.20 43 3.900,00 € 3.838,70 €
23.10.20 43 3.900,00 € 26.650,00 € 7.622,09 € 48.378,15 €
26.10.20 44 7.150,00 € 3.481,59 €
27.10.20 44 6.500,00 € 4.233,09 €
28.10.20 44 6.500,00 € 10.805,15 €
29.10.20 44 4.550,00 € 3.371,20 €
30.10.20 44 5.850,00 € 30.550,00 € 9.986,01 € 31.877,04 €
Oktober Soll 141.700,00 € Umsatz 170.173,52 €
  • w24/buchhaltung/oktober_2020.txt
  • Zuletzt geändert: 2021/01/11 15:50
  • von abruenn