w24:buchhaltung:november_2021

Datum KW Soll November Umsatz November
01.11.21 44 10.000,00 € 2.364,24 €
02.11.21 44 10.000,00 € 3.965,16 €
03.11.21 44 10.000,00 € 32.108,33 €
04.11.21 44 10.000,00 € 4.628,95 €
05.11.21 44 10.000,00 € 50.000,00 € 8.874,01 € 51.940,69 €
08.11.21 45 10.000,00 € 6.645,41 €
09.11.21 45 10.000,00 € 15.978,40 €
10.11.21 45 10.000,00 € 9.377,86 €
11.11.21 45 10.000,00 € 8.628,51 €
12.11.21 45 10.000,00 € 50.000,00 € 1.587,35 € 42.217,53 €
15.11.21 46 10.000,00 € 6.701,62 €
16.11.21 46 10.000,00 € 7.182,08 €
17.11.21 46 10.000,00 € 5.199,39 €
18.11.21 46 10.000,00 € 14.777,12 €
19.11.21 46 10.000,00 € 50.000,00 € 9.811,72 € 43.671,93 €
22.11.21 47 10.000,00 € 2.936,38 €
23.11.21 47 10.000,00 € 10.271,52 €
24.11.21 47 10.000,00 € 8.435,28 €
25.11.21 47 10.000,00 € 10.149,10 €
26.11.21 47 10.000,00 € 50.000,00 € 6.043,43 € 37.835,71 €
29.11.21 48 10.000,00 € 7.560,95 €
30.11.21 48 10.000,00 € 20.000,00 € 5.904,76 € 13.465,71 €
November Soll 220.000,00 € Umsatz 189.131,57 €
  • w24/buchhaltung/november_2021.txt
  • Zuletzt geändert: 2022/03/29 15:15
  • von abruenn