w24:buchhaltung:november_2020

Datum KW Soll November Umsatz November
02.11.20 45 7.800,00 € 1.212,03 €
03.11.20 45 9.100,00 € 11.813,00 €
04.11.20 45 9.100,00 € 3.166,14 €
05.11.20 45 9.100,00 € 13.620,56 €
06.11.20 45 5.850,00 € 40.950,00 € 6.108,24 € 35.919,97 €
09.11.20 46 8.450,00 € 7.230,96 €
10.11.20 46 8.450,00 € 5.124,70 €
11.11.20 46 9.100,00 € 5.600,09 €
12.11.20 46 9.750,00 € 6.108,41 €
13.11.20 46 9.100,00 € 44.850,00 € 8.760,58 € 32.824,74 €
16.11.20 47 8.450,00 € 3.689,93 €
17.11.20 47 8.450,00 € 5.447,47 €
18.11.20 47 8.450,00 € 28.508,22 €
19.11.20 47 7.800,00 € 6.782,32 €
20.11.20 47 8.450,00 € 41.600,00 € 6.459,34 € 50.887,28 €
23.11.20 48 7.150,00 € 7.393,34 €
24.11.20 48 7.800,00 € 5.665,84 €
25.11.20 48 8.450,00 € 7.723,58 €
26.11.20 48 8.450,00 € 15.423,65 €
27.11.20 48 7.800,00 € 39.650,00 € 4.294,54 € 40.500,95 €
30.11.20 49 7.150,00 € 7.150,00 € 5.165,35 € 5.165,35 €
November Soll 174.200,00 € Umsatz 165.298,29 €
  • w24/buchhaltung/november_2020.txt
  • Zuletzt geändert: 2021/01/13 17:24
  • von abruenn