| Datum | KW | Soll | Mai | Umsatz | Mai |
| | | | | | |
| 03.05.21 | 18 | 10.000,00 € | | 14.612,52 € | |
| 04.05.21 | 18 | 10.000,00 € | | 10.650,90 € | |
| 05.05.21 | 18 | 10.000,00 € | | 4.082,13 € | |
| 06.05.21 | 18 | 10.000,00 € | | 20.254,04 € | |
| 07.05.21 | 18 | 10.000,00 € | 50.000,00 € | 7.140,26 € | 56.739,85 € |
| | | | | | |
| 10.05.21 | 19 | 10.000,00 € | | 2.971,98 € | |
| 11.05.21 | 19 | 10.000,00 € | | 5.280,83 € | |
| 12.05.21 | 19 | 10.000,00 € | | 2.974,24 € | |
| Himmelfahrt | 19 | Feiertag | | Feiertag | |
| 14.05.21 | 19 | 10.000,00 € | 40.000,00 € | 1.830,03 € | 13.057,08 € |
| | | | | | |
| 17.05.21 | 20 | 10.000,00 € | | 7.682,23 € | |
| 18.05.21 | 20 | 10.000,00 € | | 15.384,99 € | |
| 19.05.21 | 20 | 10.000,00 € | | 7.081,79 € | |
| 20.05.21 | 20 | 10.000,00 € | | 13.032,11 € | |
| 21.05.21 | 20 | 10.000,00 € | 50.000,00 € | 11.200,69 € | 54.381,81 € |
| | | | | | |
| Pfingsten | 21 | Feiertag | | Feiertag | |
| 25.05.21 | 21 | 10.000,00 € | | 5.346,25 € | |
| 26.05.21 | 21 | 10.000,00 € | | 7.528,09 € | |
| 27.05.21 | 21 | 10.000,00 € | | 5.673,70 € | |
| 28.05.21 | 21 | 10.000,00 € | 40.000,00 € | 5.654,86 € | 24.202,90 € |
| | | | | | |
| 31.05.21 | 22 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 4.379,17 € | 4.379,17 € |
| | | | | | |
| Mai | | Soll | 190.000,00 € | Umsatz | 152.760,81 € |
- w24/buchhaltung/mai_2021.txt
- Zuletzt geändert: 2021/12/21 18:05
- von abruenn