w24:buchhaltung:maerz_2022

Datum KW Soll März Umsatz März
01.03.22 9 10.000,00 € 11.717,57 €
02.03.22 9 10.000,00 € 10.612,12 €
03.03.22 9 10.000,00 € 6.319,37 €
04.03.22 9 10.000,00 € 40.000,00 € 7.629,38 € 36.278,44 €
07.03.22 10 10.000,00 € 8.081,50 €
08.03.22 10 10.000,00 € 7.694,20 €
09.03.22 10 10.000,00 € 8.359,57 €
10.03.22 10 10.000,00 € 16.254,18 €
11.03.22 10 10.000,00 € 50.000,00 € 10.952,27 € 51.341,72 €
14.03.22 11 10.000,00 € 4.183,66 €
15.03.22 11 10.000,00 € 4.806,36 €
16.03.22 11 10.000,00 € 5.454,66 €
17.03.22 11 10.000,00 € 7.483,47 €
18.03.22 11 10.000,00 € 50.000,00 € 3.416,17 € 25.344,32 €
21.03.22 12 10.000,00 € 7.197,76 €
22.03.22 12 10.000,00 € 5.183,87 €
23.03.22 12 10.000,00 € 8.059,40 €
24.03.22 12 10.000,00 € 4.828,66 €
25.03.22 12 10.000,00 € 50.000,00 € 10.461,43 € 35.731,12 €
28.03.22 13 10.000,00 € 20.074,80 €
29.03.22 13 10.000,00 € 22.643,83 €
30.03.22 13 10.000,00 € 2.742,24 €
31.03.22 13 10.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 45.460,87 €
März Soll 230.000,00 € Umsatz 194.156,47 €
  • w24/buchhaltung/maerz_2022.txt
  • Zuletzt geändert: 2022/06/10 15:51
  • von abruenn