w24:buchhaltung:juli_2021

Datum KW Soll Juli Umsatz Juli
01.07.21 26 10.000,00 € 20.183,15 €
02.07.21 26 10.000,00 € 20.000,00 € 11.791,62 € 31.974,77 €
05.07.21 27 10.000,00 € 2.069,52 €
06.07.21 27 10.000,00 € 9.044,59 €
07.07.21 27 10.000,00 € 3.118,65 €
08.07.21 27 10.000,00 € 6.738,44 €
09.07.21 27 10.000,00 € 50.000,00 € 5.464,55 € 26.435,75 €
12.07.21 28 10.000,00 € 6.984,52 €
13.07.21 28 10.000,00 € 27.801,96 €
14.07.21 28 10.000,00 € 5.797,20 €
15.07.21 28 10.000,00 € 11.301,08 €
16.07.21 28 10.000,00 € 50.000,00 € 3.222,37 € 55.107,13 €
19.07.21 29 10.000,00 € 4.183,90 €
20.07.21 29 10.000,00 € 4.197,54 €
21.07.21 29 10.000,00 € 5.804,56 €
22.07.21 29 10.000,00 € 14.264,18 €
23.07.21 29 10.000,00 € 50.000,00 € 16.219,26 € 44.669,44 €
26.07.21 30 10.000,00 € 7.746,60 €
27.07.21 30 10.000,00 € 8.653,45 €
28.07.21 30 10.000,00 € 3.616,47 €
29.07.21 30 10.000,00 € 6.625,28 €
30.07.21 30 10.000,00 € 50.000,00 € 4.747,12 € 31.388,92 €
Juli Soll 220.000,00 € Umsatz 189.576,01 €
  • w24/buchhaltung/juli_2021.txt
  • Zuletzt geändert: 2021/12/21 18:08
  • von abruenn