w24:buchhaltung:januar_2022

Datum KW Soll Januar Umsatz Januar
03.01.22 1 10.000,00 € 5.772,92 €
04.01.22 1 10.000,00 € 3.877,49 €
05.01.22 1 10.000,00 € 10.255,79 €
06.01.22 1 10.000,00 € 2.037,15 €
07.01.22 1 10.000,00 € 50.000,00 € 454,25 € 22.397,60 €
10.01.22 2 10.000,00 € 6.587,64 €
11.01.22 2 10.000,00 € 11.417,90 €
12.01.22 2 10.000,00 € 9.525,66 €
13.01.22 2 10.000,00 € 9.080,30 €
14.01.22 2 10.000,00 € 50.000,00 € 5.795,37 € 42.406,87 €
17.01.22 3 10.000,00 € 11.452,68 €
18.01.22 3 10.000,00 € 9.799,44 €
19.01.22 3 10.000,00 € 7.742,94 €
20.01.22 3 10.000,00 € 8.764,33 €
21.01.22 3 10.000,00 € 50.000,00 € 3.999,32 € 41.758,71 €
24.01.22 4 10.000,00 € 5.553,02 €
25.01.22 4 10.000,00 € 5.386,47 €
26.01.22 4 10.000,00 € 6.454,30 €
27.01.22 4 10.000,00 € 5.441,93 €
28.01.22 4 10.000,00 € 50.000,00 € 6.436,48 € 29.272,20 €
31.01.22 5 10.000,00 € 10.000,00 € 4.112,44 € 4.112,44 €
Januar Soll 210.000,00 € Umsatz 139.947,82 €
  • w24/buchhaltung/januar_2022.txt
  • Zuletzt geändert: 2022/03/29 15:16
  • von abruenn