| Datum | KW | Soll | Januar | Umsatz | Januar |
| | | | | | |
| 04.01.21 | 1 | 7.150,00 € | | 7.836,47 € | |
| 05.01.21 | 1 | 8.450,00 € | | 12.448,93 € | |
| 06.01.21 | 1 | 7.800,00 € | | 7.304,47 € | |
| 07.01.21 | 1 | 6.500,00 € | | 6.492,29 € | |
| 08.01.21 | 1 | 7.150,00 € | 37.050,00 € | 7.496,49 € | 41.578,65 € |
| | | | | | |
| 11.01.21 | 2 | 7.800,00 € | | 3.781,94 € | |
| 12.01.21 | 2 | 7.800,00 € | | 7.858,58 € | |
| 13.01.21 | 2 | 7.800,00 € | | 5.591,16 € | |
| 14.01.21 | 2 | 7.800,00 € | | 7.126,58 € | |
| 15.01.21 | 2 | 8.450,00 € | 39.650,00 € | 13.793,64 € | 38.151,90 € |
| | | | | | |
| 18.01.21 | 3 | 8.450,00 € | | 12.655,88 € | |
| 19.01.21 | 3 | 9.100,00 € | | 8.054,56 € | |
| 20.01.21 | 3 | 9.100,00 € | | 7.742,90 € | |
| 21.01.21 | 3 | 9.100,00 € | | 9.544,62 € | |
| 22.01.21 | 3 | 9.100,00 € | 44.850,00 € | 31.210,67 € | 69.208,63 € |
| | | | | | |
| 25.01.21 | 4 | 7.800,00 € | | 8.303,55 € | |
| 26.01.21 | 4 | 8.450,00 € | | 6.757,57 € | |
| 27.01.21 | 4 | 9.100,00 € | | 26.327,05 € | |
| 28.01.21 | 4 | 7.800,00 € | | 2.665,60 € | |
| 29.01.21 | 4 | 9.100,00 € | 42.250,00 € | 4.802,67 € | 48.856,44 € |
| | | | | | |
| Januar | | Soll | 163.800,00 € | Umsatz | 197.795,62 € |
- w24/buchhaltung/januar_2021.txt
- Zuletzt geändert: 2021/12/21 18:03
- von abruenn