w24:buchhaltung:februar_2021

Datum KW Soll Februar Umsatz Februar
01.02.21 5 7.800,00 € 7.997,74 €
02.02.21 5 9.100,00 € 12.422,72 €
03.02.21 5 8.450,00 € 8.006,05 €
04.02.21 5 9.750,00 € 6.621,99 €
05.02.21 5 7.800,00 € 42.900,00 € 12.324,61 € 47.373,11 €
08.02.21 6 7.800,00 € 1.921,54 €
09.02.21 6 9.750,00 € 1.919,14 €
10.02.21 6 7.800,00 € 2.334,70 €
11.02.21 6 7.800,00 € 4.700,30 €
12.02.21 6 9.750,00 € 42.900,00 € 6.038,10 € 16.913,78 €
15.02.21 7 8.450,00 € 5.005,70 €
16.02.21 7 8.450,00 € 8.479,98 €
17.02.21 7 8.450,00 € 10.475,99 €
18.02.21 7 7.150,00 € 7.870,44 €
19.02.21 7 5.850,00 € 38.350,00 € 29.546,76 € 61.378,87 €
22.02.21 8 5.200,00 € 3.772,27 €
23.02.21 8 5.200,00 € 17.886,86 €
24.02.21 8 5.200,00 € 10.254,58 €
25.02.21 8 5.850,00 € 7.321,48 €
26.02.21 8 5.850,00 € 27.300,00 € 6.894,14 € 46.129,33 €
Februar Soll 151.450,00 € Umsatz 171.795,09 €
  • w24/buchhaltung/februar_2021.txt
  • Zuletzt geändert: 2021/12/21 18:03
  • von abruenn