w24:buchhaltung:februar_2021

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Datum KW Soll Februar Umsatz Februar
01.02.21 5 7.800,00 € 15.529,70 €
02.02.21 5 9.100,00 € 12.422,72 €
03.02.21 5 8.450,00 € 8.006,05 €
04.02.21 5 9.750,00 € 6.677,80 €
05.02.21 5 7.800,00 € 42.900,00 € 12.324,61 € 54.960,88 €
08.02.21 6 7.800,00 € 1.921,54 €
09.02.21 6 9.750,00 € 1.919,14 €
10.02.21 6 7.800,00 € 2.334,70 €
11.02.21 6 7.800,00 € 4.700,30 €
12.02.21 6 9.750,00 € 42.900,00 € 6.038,10 € 16.913,78 €
15.02.21 7 8.450,00 € 4.824,04 €
16.02.21 7 8.450,00 € 8.479,98 €
17.02.21 7 8.450,00 € 10.342,53 €
18.02.21 7 7.150,00 € 7.870,44 €
19.02.21 7 5.850,00 € 38.350,00 € 29.546,76 € 61.063,75 €
22.02.21 8 5.200,00 € 3.772,27 €
23.02.21 8 5.200,00 € 5.290,76 €
24.02.21 8 5.200,00 € 10.254,58 €
25.02.21 8 5.850,00 € 7.321,48 €
26.02.21 8 5.850,00 € 27.300,00 € 6.894,14 € 33.533,23 €
Februar Soll 151.450,00 € Umsatz 166.471,64 €
  • w24/buchhaltung/februar_2021.1617115057.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2021/03/30 16:37
  • von abruenn