w24:buchhaltung:dezember_2021

Datum KW Soll Dezember Umsatz Dezember
01.12.21 48 10.000,00 € 5.193,20 €
02.12.21 48 10.000,00 € 7.780,45 €
03.12.21 48 10.000,00 € 30.000,00 € 15.578,98 € 28.552,63 €
06.12.21 49 10.000,00 € 7.512,70 €
07.12.21 49 10.000,00 € 2.186,05 €
08.12.21 49 10.000,00 € 7.644,55 €
09.12.21 49 10.000,00 € 6.443,25 €
10.12.21 49 10.000,00 € 50.000,00 € 4.269,89 € 28.056,44 €
13.12.21 50 10.000,00 € 8.721,54 €
14.12.21 50 10.000,00 € 19.203,42 €
15.12.21 50 10.000,00 € 4.154,59 €
16.12.21 50 10.000,00 € 4.379,76 €
17.12.21 50 10.000,00 € 50.000,00 € 6.159,59 € 42.618,90 €
20.12.21 51 10.000,00 € 3.728,24 €
21.12.21 51 10.000,00 € 5.770,61 €
22.12.21 51 10.000,00 € 4.467,03 €
23.12.21 51 10.000,00 € 8.430,39 €
24.12.21 51 Weihnachten 40.000,00 € Feiertag 22.396,27 €
27.12.20 52 10.000,00 € 3.538,01 €
28.12.20 52 10.000,00 € 6.971,93 €
29.12.20 52 10.000,00 € 2.083,38 €
30.12.20 52 10.000,00 € 10.381,89 €
31.12.20 52 Silvester 40.000,00 € Feiertag 22.975,21 €
Dezember Soll 210.000,00 € Umsatz 144.599,45 €
  • w24/buchhaltung/dezember_2021.txt
  • Zuletzt geändert: 2022/03/29 15:16
  • von abruenn