| Datum | KW | Soll | Dezember | Umsatz | Dezember |
| | | | | | |
| 01.12.20 | 49 | 9.750,00 € | | 11.494,80 € | |
| 02.12.20 | 49 | 8.450,00 € | | 7.519,60 € | |
| 03.12.20 | 49 | 7.150,00 € | | 7.383,29 € | |
| 04.12.20 | 49 | 9.100,00 € | 34.450,00 € | 9.279,98 € | 35.677,67 € |
| | | | | | |
| 07.12.20 | 50 | 6.500,00 € | | 4.887,13 € | |
| 08.12.20 | 50 | 8.450,00 € | | 14.624,44 € | |
| 09.12.20 | 50 | 8.450,00 € | | 11.625,44 € | |
| 10.12.20 | 50 | 8.450,00 € | | 5.922,30 € | |
| 11.12.20 | 50 | 7.800,00 € | 39.650,00 € | 12.922,72 € | 49.982,03 € |
| | | | | | |
| 14.12.20 | 51 | 9.750,00 € | | 5.971,17 € | |
| 15.12.20 | 51 | 9.100,00 € | | 8.255,24 € | |
| 16.12.20 | 51 | 9.100,00 € | | 4.216,10 € | |
| 17.12.20 | 51 | 7.800,00 € | | 17.538,50 € | |
| 18.12.20 | 51 | 7.150,00 € | 42.900,00 € | 17.923,88 € | 53.904,89 € |
| | | | | | |
| 21.12.20 | 52 | 7.150,00 € | | 9.764,19 € | |
| 22.12.20 | 52 | 5.850,00 € | | 6.866,40 € | |
| 23.12.20 | 52 | 5.850,00 € | 18.850,00 € | 6.846,20 € | 23.476,79 € |
| Heilig Abend | | | | | |
| Weihnachten | | | | | |
| | | | | | |
| 28.12.20 | 53 | 7.150,00 € | | 6.163,25 € | |
| 29.12.20 | 53 | 6.500,00 € | | 1.317,56 € | |
| 30.12.20 | 53 | 7.150,00 € | 20.800,00 € | 10.245,10 € | 17.725,91 € |
| Silvester | | | | | |
| | | | | | |
| Dezember | | Soll | 156.650,00 € | Umsatz | 180.767,29 € |
- w24/buchhaltung/dezember_2020.txt
- Zuletzt geändert: 2021/04/30 16:09
- von abruenn