w24:buchhaltung:april_2021

Datum KW Soll April Umsatz April
01.04.21 13 5.200,00 € 65,50 €
Karfreitag 13 5.200,00 € 0,00 € 65,50 €
Ostermontag 14 0,00 €
06.04.21 14 7.800,00 € 4.392,62 €
07.04.21 14 7.150,00 € 7.929,26 €
08.04.21 14 7.150,00 € 8.173,49 €
09.04.21 14 7.150,00 € 29.250,00 € 4.385,13 € 24.880,50 €
12.04.21 15 7.800,00 € 4.700,96 €
13.04.21 15 7.150,00 € 8.149,21 €
14.04.21 15 6.500,00 € 14.918,59 €
15.04.21 15 6.500,00 € 2.816,99 €
16.04.21 15 7.150,00 € 35.100,00 € 3.092,06 € 33.677,81 €
19.04.21 16 7.800,00 € 4.350,62 €
20.04.21 16 7.800,00 € 14.636,80 €
21.04.21 16 9.100,00 € 7.091,42 €
22.04.21 16 9.100,00 € 15.390,67 €
23.04.21 16 9.100,00 € 42.900,00 € 11.759,12 € 53.228,63 €
26.04.21 17 7.800,00 € 5.351,62 €
27.04.21 17 8.450,00 € 11.032,64 €
28.04.21 17 9.100,00 € 10.312,33 €
29.04.21 17 9.100,00 € 22.654,94 €
30.04.21 17 9.100,00 € 43.550,00 € 3.168,93 € 52.520,46 €
April Soll 156.000,00 € Umsatz 164.372,90 €
  • w24/buchhaltung/april_2021.txt
  • Zuletzt geändert: 2021/12/21 18:05
  • von abruenn