Materialbeistellung durch Halter
| Materielle Ressourcen: | Prozessrisiken für Unternehmen System, Produkt, Schnittstellen | Personelle Ressourcen: |
|---|---|---|
| - Zugriff auf elWIS im Bereich Projekte - Zugriff auf service@waggon24.com - Zugriff auf GLW im Bereich „Projekte“ - Standortinformationen | - Disponent | |
| Beginn des Prozesses: | Ende des Prozesses: | |
| Schäden am Güterwagen verlangen einen Tausch eines Bauteils | Beistellteil(e) wurde(n) entgegengenommen | |
| Inputs: | Outputs: | |
| - Projekt - Wagennummer - Benennung des Bauteils - Lieferadresse + Ansprechpartner | - Lieferschein - ggf. Retourenschein |
|
| Prozesskennzahlen und Bewertungen: | Vorgabedokumente, Aufzeichnungen, Hilfsmittel: | |
| - Tagesbericht |
Erstellt:
Geprüft:
Freigegeben:
| Nr. | Beschreibung der Tätigkeiten | Verantwortlicher |
|---|---|---|
| 1 |