Datum KW Soll Mai Umsatz Mai
02.05.22 18 10.000,00 € 9.194,93 €
03.05.22 18 10.000,00 € 5.257,84 €
04.05.22 18 10.000,00 € 5.974,43 €
05.05.22 18 10.000,00 € 2.123,38 €
06.05.22 18 10.000,00 € 50.000,00 € 7.379,17 € 29.929,75 €
09.05.22 19 10.000,00 € 5.403,30 €
10.05.22 19 10.000,00 € 9.747,07 €
11.05.22 19 10.000,00 € 5.824,33 €
12.05.22 19 10.000,00 € 2.408,59 €
13.05.22 19 10.000,00 € 50.000,00 € 4.675,22 € 28.058,51 €
16.05.22 20 10.000,00 € 13.590,39 €
17.05.22 20 10.000,00 € 1.725,34 €
18.05.22 20 10.000,00 € 1.757,80 €
19.05.22 20 10.000,00 € 4.425,80 €
20.05.22 20 10.000,00 € 50.000,00 € 4.753,70 € 26.253,03 €
23.05.22 21 10.000,00 € 7.414,90 €
24.05.22 21 10.000,00 € 7.646,99 €
25.05.22 21 10.000,00 € 8.800,03 €
26.05.22 21 Feiertag Feiertag
27.05.22 21 10.000,00 € 40.000,00 € 5.852,24 € 29.714,16 €
30.05.22 22 10.000,00 € 5.762,50 €
31.05.22 22 10.000,00 € 20.000,00 € 7.323,98 € 13.086,48 €
Mai Soll 210.000,00 € Umsatz 127.041,93 €