w24:qm:handbuch:kontext

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
w24:qm:handbuch:kontext [2020/04/29 12:14] tlanghoffw24:qm:handbuch:kontext [2022/08/16 10:13] (aktuell) – [Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien] mbehnke
Zeile 1: Zeile 1:
 {{:wiki:w24_logo_wiki.png|}} {{:wiki:w24_logo_wiki.png|}}
 ====== Kontext der Organisation waggon24 GmbH ====== ====== Kontext der Organisation waggon24 GmbH ======
-freigegeben: +
 ===== Verstehen der Organisationen und ihres Kontextes ===== ===== Verstehen der Organisationen und ihres Kontextes =====
 Entscheidend für die Kontextbestimmung der Organisationen sind die Berücksichtigung der erforderlichen Mitarbeiter, der wesentlichen Leistungsspektren sowie der Prozessumgebung. Entscheidend für die Kontextbestimmung der Organisationen sind die Berücksichtigung der erforderlichen Mitarbeiter, der wesentlichen Leistungsspektren sowie der Prozessumgebung.
Zeile 14: Zeile 14:
  
 ==== Externe Themen ==== ==== Externe Themen ====
-^Kategorie ^Einzelthema ^Berücksichtigung in den dokumentierten Informationen ^ +^ Kategorie                  ^ Einzelthema                                                                                                    ^ Berücksichtigung in den dokumentierten Informationen          
-|Gesetze / Normen |Allg. Eisenbahngesetz |[[w24:qm:dokumentierte_informationen]] | +| Gesetze / Normen           | Allg. Eisenbahngesetz                                                                                          | [[w24:qm:dokumentierte_informationen]]                        
-|::: |Verordnung (EU) Nr. 445/2011 |[[w24:qm:prozesse:va_mws]] | +| :::                        Durchführungsverordnung (EU) 2019/779                                                                          | [[w24:qm:prozesse:va_mws]]                                    
-|::: |Durchführungsverordnung (EU) Nr. 402/2013 |[[w24:qm:berichte:risikoberichte:risikomanagement]] | +| :::                        | Durchführungsverordnung (EU) Nr. 402/2013                                                                      | [[w24:qm:berichte:risikoberichte:risikomanagement]]           
-|::: |DIN EN ISO 9001 |[[w24:qm:berichte:managementberichte:managementbewertung]] | +| :::                        | DIN EN ISO 9001                                                                                                | [[w24:qm:berichte:managementberichte:managementbewertung]]    
-| ||| +                                                                                                                                                                                                          ||| 
-|Technische Anforderungen |Technische Regelwerke (VPI LF, ECM Vorgaben), Allgemeine Verwendungsvertrag für Eisenbahngüterwagen in Europa |[[w24:qm:dokumentierte_informationen]] | +| Technische Anforderungen   | Technische Regelwerke (VPI LF, ECM Vorgaben), Allgemeine Verwendungsvertrag für Eisenbahngüterwagen in Europa  | [[w24:qm:dokumentierte_informationen]]                        
-|::: |::: |[[w24:qm:prozesse:va_mws]] | +| :::                        | :::                                                                                                            | [[w24:qm:prozesse:va_mws]]                                    
-|::: |Arbeitsmittelverordnung |[[w24:qm:materielle_ressourcen]] | +| :::                        | Arbeitsmittelverordnung                                                                                        | [[w24:qm:materielle_ressourcen]]                              
-|::: |DIN EN 15085-2 |Rahmenvertrag | +| :::                        | DIN EN 15085-2                                                                                                 | Rahmenvertrag                                                 
-|::: |::: |[[w24:personal:personalmanagement]] | +| :::                        | :::                                                                                                            | [[w24:personal:personalmanagement]]                           
-|::: |Externe Anbieter |[[w24:qm:externe_dienstleister]] | +| :::                        | Externe Anbieter                                                                                               | [[w24:qm:externe_dienstleister]]                              
-| ||| +                                                                                                                                                                                                          ||| 
-|Wettbewerb/ Marktrelevanz |Instandhaltungsbedarf |Businessplan \\ [[w24:qm:prozesse:va_mws]] \\ Rahmenverträge | +| Wettbewerb/ Marktrelevanz  | Instandhaltungsbedarf                                                                                          | Businessplan \\ [[w24:qm:prozesse:va_mws]] \\ Rahmenverträge  
-|::: |Entwicklung des Güterverkehrs |:::+| :::                        | Entwicklung des Güterverkehrs                                                                                  | :::                                                           
-|::: |Internationalität der Organisationen |:::+| :::                        | Internationalität der Organisationen                                                                           | :::                                                           
-|::: |Wettbewerbssituation |:::+| :::                        | Wettbewerbssituation                                                                                           | :::                                                           
-|::: |Zufriedenheit der Kunden |[[w24:qm:kundenzufriedenheit]] | +| :::                        | Zufriedenheit der Kunden                                                                                       | [[w24:qm:kundenzufriedenheit]]                                
-| | | +                                                                                                                                                                                                        
-|Wirtschaftlichkeit |Preisakzeptanz |Produktkatalog | +| Wirtschaftlichkeit         | Preisakzeptanz                                                                                                 | Produktkatalog                                                
-|::: |::: |[[w24:qm:externe_dienstleister]] | +| :::                        | :::                                                                                                            | [[w24:qm:externe_dienstleister]]                              
-|::: |Betriebsergebnis |[[w24:qm:externe_dienstleister]] |+| :::                        | Betriebsergebnis                                                                                               | [[w24:qm:externe_dienstleister]]                              |
  
 ==== Interne Themen ==== ==== Interne Themen ====
Zeile 66: Zeile 66:
     * Aufrechterhaltung eines betriebssicheren Zustandes     * Aufrechterhaltung eines betriebssicheren Zustandes
   * ECM    * ECM
-    * Erfüllung der Anforderungen nach VO (EU) 445/2011+    * Erfüllung der Anforderungen nach Durchführungsverordnung (EU) 2019/779
     * Aktualisierung und Erfüllung von Regelwerksvorgaben     * Aktualisierung und Erfüllung von Regelwerksvorgaben
   * Vermieter von Güterwagen    * Vermieter von Güterwagen
Zeile 135: Zeile 135:
 wird der Anwendungsbereich des QMS wie folgt festgelegt: wird der Anwendungsbereich des QMS wie folgt festgelegt:
  
-Bis auf die Anforderungen des Abschnitts 8.3 der DIN EN ISO 9001:2015 finden alle anderen Anforderungen der genannten internationalen Norm auf das QMS der waggon24 GmbH Anwendung. Die Organisation betreibt keine Entwicklung von Produkt- und Dienstleistungsarten, womit der Ausschluss begründet und gerechtfertigt ist.+Bis auf die Anforderungen des Abschnitts 8.3 der DIN EN ISO 9001:2015 finden alle anderen Anforderungen der genannten internationalen Norm auf das QMS der waggon24 GmbH Anwendung. Die Organisation betreibt Instandhaltungsdienstleistungen für Güterwagen im mobilen Service und keine Entwicklung von Produkt- und Dienstleistungsarten, womit der Ausschluss begründet und gerechtfertigt ist.
  
 ===== QMS und seine Prozesse ===== ===== QMS und seine Prozesse =====
Zeile 170: Zeile 170:
 |Kundenzufriedenheit |intern |Ermittlungsbedarf der Kundenzufriedenheit |VA 04-01 |qualitative und quantitative Aussagen zur Kundenzufriedenheit |Intern, extern bei Handlungsbedarf | |Kundenzufriedenheit |intern |Ermittlungsbedarf der Kundenzufriedenheit |VA 04-01 |qualitative und quantitative Aussagen zur Kundenzufriedenheit |Intern, extern bei Handlungsbedarf |
  
 +===== Freigabe =====
 +
 +freigegeben:  <todo due:2020-07-31 @mbehnke #mbehnke:2020-09-30>erneut Freigeben, da Anwendungsbereich ergänzt</todo>
  • w24/qm/handbuch/kontext.1588155264.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2020/04/29 12:14
  • von tlanghoff