| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| w24:personal:schulungen:bremssohlen_tausch_abhaengig_von_radsatzdurchmesser [2021/10/22 12:08] – [Inhalt] pwojciechowski | w24:personal:schulungen:bremssohlen_tausch_abhaengig_von_radsatzdurchmesser [2021/10/22 12:19] (aktuell) – [Inhalt] pwojciechowski |
|---|
| |
| <WRAP center round important 100%>Bei den K-Sohlen des Typs C810 gibt es verschiedene Ausführungen für verschiedene Radsatzdurchmesser. | <WRAP center round important 100%>Bei den K-Sohlen des Typs C810 gibt es verschiedene Ausführungen für verschiedene Radsatzdurchmesser. |
| Es gibt Sohlen mit einem Radius von 460mm das entspreche einen Durchmesser von 920mm. Die Sohlen mit dieser Abmessungen sind nur für Radsätze bis 870mm Durchmesser geeignet. Solltet ihr solche Sohlen bei Radsätzen unter 870mm Durchmesser einbauen werden die Sohlen brechen bzw. reißen.</WRAP> | Es gibt Sohlen mit einem Radius von 460mm das entspräche einen Durchmesser von 920mm. Die Sohlen mit dieser Abmessungen sind nur für Radsätze bis 870mm Durchmesser geeignet. Solltet ihr solche Sohlen bei Radsätzen unter 870mm Durchmesser einbauen werden die Sohlen brechen bzw. reißen.</WRAP> |
| |
| <WRAP center round info> Wie es Ausschaut , wenn die Sohlen falsch gewählt wurden, sieht ihr hier: {{ :w24:personal:schulungen:rs_4_rechts_.jpg?linkonly |}} {{ :w24:personal:schulungen:rs_4_links_.jpg?linkonly |}}</WRAP> | <WRAP center round info> Wie es Ausschaut , wenn die Sohlen falsch gewählt wurden, sieht ihr hier: {{ :w24:personal:schulungen:rs_4_rechts_.jpg?linkonly |}} {{ :w24:personal:schulungen:rs_4_links_.jpg?linkonly |}}</WRAP> |
| |
| Wie zu erkennen, sind die Bilder in Angelegten zustand also der Wg. ist angebremst, gemacht worden. Ihr sieht das oben und unten ein deutlicher Spalt zwischen der Sohlen und Achse vorhanden ist. Durch den Bremsdruck brechen die Sohlen, wie im Bild "rs_4_links" deutlich zu sehen ist. Schaut mal auf das Trägerblech. Der Grund dafür ist, der falsche gewählte Durchmesser/Radius der Bremssohlen. | Wie zu erkennen, sind die Bilder in Angelegten zustand also der Wg. ist angebremst, gemacht worden. Ihr sieht das oben und unten ein deutlicher Spalt zwischen der Sohlen und Achse vorhanden ist. Durch den Bremsdruck brechen die Sohlen, wie im Bild "rs_4_links" deutlich zu sehen ist. Schaut mal auf das Trägerblech. Der Grund dafür ist, der falsch gewählte Durchmesser/Radius der Bremssohlen. |
| |
| Es gibt zwei verschiedene Bezeichnungen für die Bremssohlen C810: | Es gibt zwei verschiedene Bezeichnungen für die Bremssohlen C810: |
| Die Bezeichnung steht auf den Sohlenrücken an den Bügel für den Bremsklotzsicherungskeil. | Die Bezeichnung steht auf den Sohlenrücken an den Bügel für den Bremsklotzsicherungskeil. |
| |
| Schaut euch die Grafik unter, bei "Schulungsunterlagen" | Schaut euch die Grafik unten, bei "Schulungsunterlagen" image001 und image002 |
| |
| |
| |
| Cofren C810 Typ S517 (Bgu) | Cofren C810 Typ S517 (Bgu) |
| (Allrounder für unterschiedliche Laufkreisdurchmesser) | |
| |
| · Bremsklotzsohle “Cofren C810 Typ S517” hat zwei verschiedene Radien, außen 500mm und innen 400mm und auf jeder Seite um 20mm verringert ist, damit wird sichergestellt, dass diese Bremsklotzsohle für grössere als auch für kleinere Laufkreisdurchmesser eingesetzt werden kann. | · Bremsklotzsohle “Cofren C810 Typ S517” hat zwei verschiedene Radien, außen 500mm und innen 400mm und auf jeder Seite um 20mm verringert ist, damit wird sichergestellt, dass diese Bremsklotzsohle für grössere als auch für kleinere Laufkreisdurchmesser eingesetzt werden kann. |