w24:mws:material:anschriftenuebersicht

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
w24:mws:material:anschriftenuebersicht [2020/04/28 12:13] – angelegt tlanghoffw24:mws:material:anschriftenuebersicht [2020/05/11 17:00] (aktuell) – [Tabelle] bhein
Zeile 1: Zeile 1:
-^ Abbildung  ^ Bemerkung zu Farbe  ^ Bemerkung zu Maße  ^ Preis  ^ +====== Anschriftenübersicht ====== 
-                                                  |        |+ 
 +^ Abbildung                                                  ^ Bemerkung zu Farbe                           ^ Bemerkung zu Maße    ^ Preis  ^ 
 +026b - LL im Kreis                                         gelb                                         fix                  1,77€ 
 +| 048 - maximales Gefälle (Sicherheit gegen Abrollen)        | schwarz oder weiß - Wert in Prozent angeben  | fix                  | 2,74€ 
 +| 098 - Festhaltekraft                                       | schwarz oder weiß - Wert kN angeben          | fix                  | 2,37€ 
 +| 101 - IB 116*                                              | gelb                                         | fix                  | 1,49€ 
 +| Revisionsraster                                            | schwarz oder weiß                            | fix                  | 2,38€ 
 +| Gattung mit Baureihe G90/G50                               | schwarz oder weiß                            | fix                  | 2,79€ 
 +| Wagennummer, RIV, Halter & Gattung in G80 + Bauart in G30  | schwarz oder weiß                            | Schriftgröße G80/90  | 6,54€ 
 +| Halterkürzel X-YYYY                                        | schwarz oder weiß                            | ggf. Schriftgröße    | 2,61€ 
 +| Eigengewicht/Bremsgewicht - mit Rahmen                     | schwarz oder weiß - Rahmenfarbe ggf. rot     | fix                  | 4,51€ 
 +| Gewicht in G30                                             | schwarz oder weiß                            | fix                  | 1,49€ 
 +| Doppelstern                                                | schwarz oder weiß                            | fix                  | 1,53€ 
 +| Lastgrenzraster                                            | schwarz oder weiß                            | fix                  | 6,34€ 
 +| Lösen/Bremsen mit Pfeil                                    | schwarz oder weiß                            | fix                  | 2,58€  |
  • w24/mws/material/anschriftenuebersicht.1588068803.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2020/04/28 12:13
  • von tlanghoff