w24:mws:lieferanten:raabkarcher

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
w24:mws:lieferanten:raabkarcher [2022/08/15 23:47] – [Tabelle] mbehnkew24:mws:lieferanten:raabkarcher [2022/08/16 00:20] (aktuell) – [Zertifikate] mbehnke
Zeile 1: Zeile 1:
 +{{:wiki:w24_logo_wiki.png|}}
 +====== Raab Karcher ======
 +eine Marke der STARK Deutschland GmbH
 +===== Adresse =====
 +Sachsenhausener Str. 20\\
 +16515 Oranienburg\\
 +Deutschand
 +===== Ansprechpartner =====
 +Regine Reuter\\
 +eMail: <regine.reuter@raabkarcher.de>\\
 +Telefon: 03301/597634\\
 +Kundennummer: 8954907
  
 +===== Zertifikate =====
 +  * ISO 9001
 +===== Bewertung =====
 +<WRAP center round info 100%>
 +Note:
 +  * 1 - sehr gut - >95%
 +  * 2 - gut - >80%
 +  * 3 - befriedigend - >60%
 +  * 4 - unbefriedigend - >45%
 +  * 5 - kritisch - >16%
 +  * 6 - nicht akzeptabel - <15%
 +</WRAP>
 +
 +
 +^ Kategorie        ^ Gew.  ^ Kriterium                        ^ Note  ^ Bemerkung  ^
 +| Unternehmen      | 0,2   | Verantwortungsstruktur           | 2     |            |
 +| :::              | 0,2   | Qualifikationsübersicht          | 4     |            |
 +| :::              | 0,1   | Anzahl Referenzen                | 4     |            |
 +| :::              | 0,5   | Verfügbarkeit                    | 3     |            |
 +| Preis            | 0,4   | Preishöhe                        | 4     |            |
 +| :::              | 0,3   | Preiszusammensetzung             | 2     |            |
 +| :::              | 0,3   | Preisnachberechnung/Einhaltung?  | 1     |            |
 +| Kundenbetreuung  | 0,3   | Erreichbarkeit                   | 2     |            |
 +| :::              | 0,2   | Kundenfreundlichkeit             | 3     |            |
 +| :::              | 0,2   | Engagement                       | 2     |            |
 +| :::              | 0,2   | Kompetenz                        | 1     |            |
 +| :::              | 0,1   | Eigenständigkeit                 | 2     |            |
 +| Qualität         | 0,5   | Produktzuverlässigkeit           | 2     |            |
 +| :::              | 0,2   | Mängel                           | 1     |            |
 +| :::              | 0,2   | Anzahl Mängel/10 Aufträgen       | 1     |            |
 +| :::              | 0,1   | Reklamationsabwicklung           | 2     |            |
 +| Dokumentation    | 0,5   | Richtigkeit                      | 1     |            |
 +| :::              | 0,4   | Vollständigkeit                  | 1     |            |
 +| :::              | 0,1   | Sauberkeit                       | 2     |            |
 +| Lieferung        | 0,7   | Termintreue                      | 3     |            |
 +| :::              | 0,3   | Info zum Arbeitsfortschritt      | 3     |            |
 +
 +**Endnote: 2,2** ({{w24:mws:lieferanten:tool_lieferantenberechnung.ods|Tool zur Berechnung der Endnote}})
 +Bewertung durchgeführt am: 08.12.2021
 +
 +===== Bewertung der Endnote =====
 +<WRAP center round info 100%>
 +Endnote:
 +  * 1,0 bis 3,9 - freigegeben
 +  * 4,0 bis 6,0 - nicht freigegeben
 +</WRAP>