w24:mws:lieferanten:raabkarcher

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
w24:mws:lieferanten:raabkarcher [2021/08/05 11:41] – angelegt cneumannw24:mws:lieferanten:raabkarcher [2022/08/16 00:20] (aktuell) – [Zertifikate] mbehnke
Zeile 13: Zeile 13:
  
 ===== Zertifikate ===== ===== Zertifikate =====
-   +  * ISO 9001
 ===== Bewertung ===== ===== Bewertung =====
 <WRAP center round info 100%> <WRAP center round info 100%>
Zeile 28: Zeile 27:
  
 ^ Kategorie        ^ Gew.  ^ Kriterium                        ^ Note  ^ Bemerkung  ^ ^ Kategorie        ^ Gew.  ^ Kriterium                        ^ Note  ^ Bemerkung  ^
-| Unternehmen      | 0,2   | Verantwortungsstruktur           |       |            | +| Unternehmen      | 0,2   | Verantwortungsstruktur           | 2     |            | 
-| :::              | 0,2   | Qualifikationsübersicht          |       |            | +| :::              | 0,2   | Qualifikationsübersicht          | 4     |            | 
-| :::              | 0,1   | Anzahl Referenzen                |       |            | +| :::              | 0,1   | Anzahl Referenzen                | 4     |            | 
-| :::              | 0,5   | Verfügbarkeit                    |       |            | +| :::              | 0,5   | Verfügbarkeit                    | 3     |            | 
-| Preis            | 0,4   | Preishöhe                        |       |            | +| Preis            | 0,4   | Preishöhe                        | 4     |            | 
-| :::              | 0,3   | Preiszusammensetzung             |       |            | +| :::              | 0,3   | Preiszusammensetzung             | 2     |            | 
-| :::              | 0,3   | Preisnachberechnung/Einhaltung?  |       |            | +| :::              | 0,3   | Preisnachberechnung/Einhaltung?  | 1     |            | 
-| Kundenbetreuung  | 0,3   | Erreichbarkeit                   |       |            | +| Kundenbetreuung  | 0,3   | Erreichbarkeit                   | 2     |            | 
-| :::              | 0,2   | Kundenfreundlichkeit             |       |            | +| :::              | 0,2   | Kundenfreundlichkeit             | 3     |            | 
-| :::              | 0,2   | Engagement                       |       |            | +| :::              | 0,2   | Engagement                       | 2     |            | 
-| :::              | 0,2   | Kompetenz                        |       |            | +| :::              | 0,2   | Kompetenz                        | 1     |            | 
-| :::              | 0,1   | Eigenständigkeit                 |       |            | +| :::              | 0,1   | Eigenständigkeit                 | 2     |            | 
-| Qualität         | 0,5   | Produktzuverlässigkeit           |       |            | +| Qualität         | 0,5   | Produktzuverlässigkeit           | 2     |            | 
-| :::              | 0,2   | Mängel                           |       |            | +| :::              | 0,2   | Mängel                           | 1     |            | 
-| :::              | 0,2   | Anzahl Mängel/10 Aufträgen       |       |            | +| :::              | 0,2   | Anzahl Mängel/10 Aufträgen       | 1     |            | 
-| :::              | 0,1   | Reklamationsabwicklung           |       |            | +| :::              | 0,1   | Reklamationsabwicklung           | 2     |            | 
-| Dokumentation    | 0,5   | Richtigkeit                      |       |            | +| Dokumentation    | 0,5   | Richtigkeit                      | 1     |            | 
-| :::              | 0,4   | Vollständigkeit                  |       |            | +| :::              | 0,4   | Vollständigkeit                  | 1     |            | 
-| :::              | 0,1   | Sauberkeit                       |       |            | +| :::              | 0,1   | Sauberkeit                       | 2     |            | 
-| Lieferung        | 0,7   | Termintreue                      |       |            | +| Lieferung        | 0,7   | Termintreue                      | 3     |            | 
-| :::              | 0,3   | Info zum Arbeitsfortschritt      |       |            |+| :::              | 0,3   | Info zum Arbeitsfortschritt      | 3     |            |
  
-**Endnote: _,_** ({{w24:mws:lieferanten:tool_lieferantenberechnung.ods|Tool zur Berechnung der Endnote}})+**Endnote: 2,2** ({{w24:mws:lieferanten:tool_lieferantenberechnung.ods|Tool zur Berechnung der Endnote}}) 
 +Bewertung durchgeführt am: 08.12.2021
  
 ===== Bewertung der Endnote ===== ===== Bewertung der Endnote =====
  • w24/mws/lieferanten/raabkarcher.1628156492.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2021/08/05 11:41
  • von cneumann