w24:mws:lieferanten:herrmann-wittrock

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
w24:mws:lieferanten:herrmann-wittrock [2022/08/15 23:35] – [Bewertung] mbehnkew24:mws:lieferanten:herrmann-wittrock [2022/08/15 23:35] (aktuell) – [Bewertung] mbehnke
Zeile 1: Zeile 1:
 +{{:wiki:w24_logo_wiki.png|}}
 +====== Herrmann & Wittrock Gmbh & Co. KG ======
  
 +===== Adresse =====
 +Stelzenhofstraße 5\\
 +95032 Hof\\
 +Deutschland\\
 +
 +===== Ansprechpartner =====
 +Sophie Dürrschmidt\\
 +Telefon: 09281/54000939\\
 +eMail: <s.duerrschmidt@wittrock-gruppe.de>\\
 +Kundennummer: 108708
 +
 +===== Rahmenvereinbarung =====
 +{{w24:mws:lieferanten:herrmann_wittrock_-_rahmenvereinbarung_kraneinsaetze.pdf}}
 +===== Zertifikate =====
 +  * ISO 9001
 +  * Besucherbericht/Audit
 +  
 +===== Bewertung =====
 +<WRAP center round info 100%>
 +Note:
 +  * 1 - sehr gut - >95%
 +  * 2 - gut - >80%
 +  * 3 - befriedigend - >60%
 +  * 4 - unbefriedigend - >45%
 +  * 5 - kritisch - >16%
 +  * 6 - nicht akzeptabel - <15%
 +</WRAP>
 +
 +
 +^ Kategorie        ^ Gew.  ^ Kriterium                        ^ Note  ^ Bemerkung  ^
 +| Unternehmen      | 0,2   | Verantwortungsstruktur           | 2                |
 +| :::              | 0,2   | Qualifikationsübersicht          | 3                |
 +| :::              | 0,1   | Anzahl Referenzen                | 2                |
 +| :::              | 0,5   | Verfügbarkeit                    | 3                |
 +| Preis            | 0,4   | Preishöhe                        | 2                |
 +| :::              | 0,3   | Preiszusammensetzung             | 1                |
 +| :::              | 0,3   | Preisnachberechnung/Einhaltung?  | 3                |
 +| Kundenbetreuung  | 0,3   | Erreichbarkeit                   | 2                |
 +| :::              | 0,2   | Kundenfreundlichkeit             | 3                |
 +| :::              | 0,2   | Engagement                       | 3                |
 +| :::              | 0,2   | Kompetenz                        | 2                |
 +| :::              | 0,1   | Eigenständigkeit                 | 2                |
 +| Qualität         | 0,5   | Produktzuverlässigkeit           | 2                |
 +| :::              | 0,2   | Mängel                           | 2                |
 +| :::              | 0,2   | Anzahl Mängel/10 Aufträgen       | 1                |
 +| :::              | 0,1   | Reklamationsabwicklung           | 2                |
 +| Dokumentation    | 0,5   | Richtigkeit                      | 1                |
 +| :::              | 0,4   | Vollständigkeit                  | 1                |
 +| :::              | 0,1   | Sauberkeit                       | 2                |
 +| Lieferung        | 0,7   | Termintreue                      | 3                |
 +| :::              | 0,3   | Info zum Arbeitsfortschritt      | 3                |
 +
 +**Endnote: 2,2** ({{w24:mws:lieferanten:tool_lieferantenberechnung.ods|Tool zur Berechnung der Endnote}})
 +
 +
 +//Bewertung durchgeführt am: 08.03.2022// \\
 +
 +=== Historie - Bewertungen===
 +++++ Historie |
 +== letzte Bewertungen ==
 +^ Kategorie        ^ Gew.  ^ Kriterium                        ^ Note  ^ Bemerkung  ^
 +| Unternehmen      | 0,2   | Verantwortungsstruktur           | 2                |
 +| :::              | 0,2   | Qualifikationsübersicht          | 3                |
 +| :::              | 0,1   | Anzahl Referenzen                | 2                |
 +| :::              | 0,5   | Verfügbarkeit                    | 1                |
 +| Preis            | 0,4   | Preishöhe                        | 2                |
 +| :::              | 0,3   | Preiszusammensetzung             | 1                |
 +| :::              | 0,3   | Preisnachberechnung/Einhaltung?  | 1                |
 +| Kundenbetreuung  | 0,3   | Erreichbarkeit                   | 1                |
 +| :::              | 0,2   | Kundenfreundlichkeit             | 1                |
 +| :::              | 0,2   | Engagement                       | 1                |
 +| :::              | 0,2   | Kompetenz                        | 1                |
 +| :::              | 0,1   | Eigenständigkeit                 | 2                |
 +| Qualität         | 0,5   | Produktzuverlässigkeit           | 1                |
 +| :::              | 0,2   | Mängel                           | 2                |
 +| :::              | 0,2   | Anzahl Mängel/10 Aufträgen       | 1                |
 +| :::              | 0,1   | Reklamationsabwicklung           | 2                |
 +| Dokumentation    | 0,5   | Richtigkeit                      | 1                |
 +| :::              | 0,4   | Vollständigkeit                  | 1                |
 +| :::              | 0,1   | Sauberkeit                       | 2                |
 +| Lieferung        | 0,7   | Termintreue                      | 1                |
 +| :::              | 0,3   | Info zum Arbeitsfortschritt      | 1                |
 +
 +**Endnote: 1,3**
 +
 +//Bewertung durchgeführt am: 05.08.2021// \\
 +++++
 +===== Bewertung der Endnote =====
 +<WRAP center round info 100%>
 +Endnote:
 +  * 1,0 bis 3,9 - freigegeben
 +  * 4,0 bis 6,0 - nicht freigegeben
 +</WRAP>