w24:mws:lieferanten:herrmann-wittrock

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
w24:mws:lieferanten:herrmann-wittrock [2021/08/05 10:52] – angelegt cneumannw24:mws:lieferanten:herrmann-wittrock [2022/08/15 23:35] (aktuell) – [Bewertung] mbehnke
Zeile 1: Zeile 1:
 {{:wiki:w24_logo_wiki.png|}} {{:wiki:w24_logo_wiki.png|}}
-====== <<Lieferantenname>> ====== +====== Herrmann & Wittrock Gmbh & Co. KG ====== 
-Herrmann & Wittrock Gmbh & Co. KG+
 ===== Adresse ===== ===== Adresse =====
-Stelzenhofstraße 5 +Stelzenhofstraße 5\\ 
-95032 Hof +95032 Hof\\ 
-**Ansprechpartner:** +Deutschland\\
-Sophie Dürrschmidt  +
-Telefon: 09281/54000939 +
-Mail: <s.duerrschmidt@wittrock-gruppe.de> +
-Kundennummer: 108708 +
  
 +===== Ansprechpartner =====
 +Sophie Dürrschmidt\\
 +Telefon: 09281/54000939\\
 +eMail: <s.duerrschmidt@wittrock-gruppe.de>\\
 +Kundennummer: 108708
 +
 +===== Rahmenvereinbarung =====
 +{{w24:mws:lieferanten:herrmann_wittrock_-_rahmenvereinbarung_kraneinsaetze.pdf}}
 ===== Zertifikate ===== ===== Zertifikate =====
   * ISO 9001   * ISO 9001
Zeile 28: Zeile 32:
  
 ^ Kategorie        ^ Gew.  ^ Kriterium                        ^ Note  ^ Bemerkung  ^ ^ Kategorie        ^ Gew.  ^ Kriterium                        ^ Note  ^ Bemerkung  ^
-| Unternehmen      | 0,2   | Verantwortungsstruktur                 |            | +| Unternehmen      | 0,2   | Verantwortungsstruktur           2     |            | 
-| :::              | 0,2   | Qualifikationsübersicht          |       |            | +| :::              | 0,2   | Qualifikationsübersicht          | 3     |            | 
-| :::              | 0,1   | Anzahl Referenzen                |       |            | +| :::              | 0,1   | Anzahl Referenzen                | 2     |            | 
-| :::              | 0,5   | Verfügbarkeit                    |       |            | +| :::              | 0,5   | Verfügbarkeit                    | 3     |            | 
-| Preis            | 0,4   | Preishöhe                        |       |            | +| Preis            | 0,4   | Preishöhe                        | 2     |            | 
-| :::              | 0,3   | Preiszusammensetzung                   |            | +| :::              | 0,3   | Preiszusammensetzung             1     |            | 
-| :::              | 0,3   | Preisnachberechnung/Einhaltung?       |            | +| :::              | 0,3   | Preisnachberechnung/Einhaltung? 3     |            | 
-| Kundenbetreuung  | 0,3   | Erreichbarkeit                         |            | +| Kundenbetreuung  | 0,3   | Erreichbarkeit                   2     |            | 
-| :::              | 0,2   | Kundenfreundlichkeit                   |            | +| :::              | 0,2   | Kundenfreundlichkeit             3     |            | 
-| :::              | 0,2   | Engagement                             |            | +| :::              | 0,2   | Engagement                       3     |            | 
-| :::              | 0,2   | Kompetenz                        |       |            | +| :::              | 0,2   | Kompetenz                        | 2     |            | 
-| :::              | 0,1   | Eigenständigkeit                       |            | +| :::              | 0,1   | Eigenständigkeit                 2     |            | 
-| Qualität         | 0,5   | Produktzuverlässigkeit                 |            | +| Qualität         | 0,5   | Produktzuverlässigkeit           2     |            | 
-| :::              | 0,2   | Mängel                                 |            | +| :::              | 0,2   | Mängel                           2     |            | 
-| :::              | 0,2   | Anzahl Mängel/10 Aufträgen             |            | +| :::              | 0,2   | Anzahl Mängel/10 Aufträgen       1     |            | 
-| :::              | 0,1   | Reklamationsabwicklung                 |            | +| :::              | 0,1   | Reklamationsabwicklung           2     |            | 
-| Dokumentation    | 0,5   | Richtigkeit                      |       |            | +| Dokumentation    | 0,5   | Richtigkeit                      | 1     |            | 
-| :::              | 0,4   | Vollständigkeit                  |       |            | +| :::              | 0,4   | Vollständigkeit                  | 1     |            | 
-| :::              | 0,1   | Sauberkeit                             |            | +| :::              | 0,1   | Sauberkeit                       2     |            | 
-| Lieferung        | 0,7   | Termintreue                      |       |            | +| Lieferung        | 0,7   | Termintreue                      | 3     |            | 
-| :::              | 0,3   | Info zum Arbeitsfortschritt      |                  |+| :::              | 0,3   | Info zum Arbeitsfortschritt      | 3                | 
 + 
 +**Endnote: 2,2** ({{w24:mws:lieferanten:tool_lieferantenberechnung.ods|Tool zur Berechnung der Endnote}}) 
 + 
 + 
 +//Bewertung durchgeführt am: 08.03.2022// \\ 
 + 
 +=== Historie - Bewertungen=== 
 +++++ Historie | 
 +== letzte Bewertungen == 
 +^ Kategorie        ^ Gew.  ^ Kriterium                        ^ Note  ^ Bemerkung 
 +| Unternehmen      | 0,2   | Verantwortungsstruktur           | 2                | 
 +| :::              | 0,2   | Qualifikationsübersicht          | 3                | 
 +| :::              | 0,1   | Anzahl Referenzen                | 2                | 
 +| :::              | 0,5   | Verfügbarkeit                    | 1                | 
 +| Preis            | 0,4   | Preishöhe                        | 2                | 
 +| :::              | 0,3   | Preiszusammensetzung             | 1                | 
 +| :::              | 0,3   | Preisnachberechnung/Einhaltung?  | 1                | 
 +| Kundenbetreuung  | 0,3   | Erreichbarkeit                   | 1                | 
 +| :::              | 0,2   | Kundenfreundlichkeit             | 1                | 
 +| :::              | 0,2   | Engagement                       | 1                | 
 +| :::              | 0,2   | Kompetenz                        | 1                | 
 +| :::              | 0,1   | Eigenständigkeit                 | 2                | 
 +| Qualität         | 0,5   | Produktzuverlässigkeit           | 1                | 
 +| :::              | 0,2   | Mängel                           | 2                | 
 +| :::              | 0,2   | Anzahl Mängel/10 Aufträgen       | 1                | 
 +| :::              | 0,1   | Reklamationsabwicklung           | 2                | 
 +| Dokumentation    | 0,5   | Richtigkeit                      | 1                | 
 +| :::              | 0,4   | Vollständigkeit                  | 1                | 
 +| :::              | 0,1   | Sauberkeit                       | 2                | 
 +| Lieferung        | 0,7   | Termintreue                      | 1                | 
 +| :::              | 0,3   | Info zum Arbeitsfortschritt      | 1     |            |
  
-**Endnote: _,_** ({{w24:mws:lieferanten:tool_lieferantenberechnung.ods|Tool zur Berechnung der Endnote}})+**Endnote: 1,3**
  
 +//Bewertung durchgeführt am: 05.08.2021// \\
 +++++
 ===== Bewertung der Endnote ===== ===== Bewertung der Endnote =====
 <WRAP center round info 100%> <WRAP center round info 100%>
  • w24/mws/lieferanten/herrmann-wittrock.1628153527.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2021/08/05 10:52
  • von cneumann